Model Type | LD200 | LD300 | LD400 | LD500 | LD600 | LD800 | LD1000 |
Capacity | 200kg (retract)100kg (extend) | 300kg(retract) 150kg(extend) | 400kg(retract) 200kg(extend) | 500kg(retract) 250kg(extend) | 600kg(retract) 300kg(extend) | 800kg(retract) 400kg(extend) | 1000kg(retract) 500kg(extend) |
Lifting Height | 2700mm | 3700mm | 3700m m | 3700mm | 3700mm | 5000mm | 5000mm |
QTY of Sucker | 4pcs | 4pcs | 4pcs | 6pcs | 6pcs | 8pcs | 10pcs |
Rubber Sucker | Ø300mm | Ø300mm | Ø300mm | Ø300mm | Ø300mm | Ø300mm | Ø300mm |
Gel Battery | 2x12V/50AH | 2x12V/100AH | 2x12V/100AH | 2x12V/100AH | 2x12V/100AH | 2x12V/120AH | 2x12V/120AH |
Smart Charger | 24V15A | 24V15A | 24V15A | 24V15A | 24V15A | 24V 18A | 24V 18A |
Drive Motor | 24V/1500W | 24V/1200W | 24V/1200W | 24V/1200W | 24V/1200W | 24V/1500W | 24V/1600W |
Lifting Motor | 2350*620mm | 24V/2000W | 24V/2000W | 24V/2000W | 24V/2000W | 24V/2200W | 24V/2500W |
Driving Wheel | Ø250x80mm | Ø250x80mm | Ø250x80mm | Ø300x100mm | Ø300x100mm | Ø300x125mm | Ø300x125mm |
Packing(m) | 2.35*0.62*1.7 | 2.56*1.03*1.7 | 2.56*1.03*1.7 | 2.58*1.05*1.7 | 2.58*1.05*1.7 | 3*1.13*1.8 | 3*1.20*1.8 |
N.W/G.W | 600/700kg | 1100/1150kg | 1280/1330kg | 1300/1350kg | 1400/1450kg | 1600/1650kg | 1850/1920KG |
Movements | Pad frame vertical up/down 180°automatic, Boom in/out TELESCOPIC automatic, Powered arm up/down automatic , Lateral side shift 150mm automatic.Pad frame tilt 180°manual,Pad frame rotation 360°manual (optional automatic moving being showed on following page) | ||||||
Usages | Mainly used for handling,moving and installing glass,marble,wooden panel etc. | ||||||
Spare Parts | 1set of seal rings,fuse, 1 air pipe, air pipe joint, sucker nozzle, bolt | ||||||



Tel:+86-15966920581
E-mail: sales@wanlift.com
Whatsapp: +86-15966920581