| Roof Panel | Lifter Length | Panel Length | Ext Beam Qty | Max Load | Max Load on Traverse | Suction Pad Qty | Pad Size/Load |
| SC-R2650 | 2650 | 12000 | 2 | 300 | 800 | 8 | 110*530/75kg |
| SC-R4450 | 4450 | 14000 | 4 | 300 | 500 | 8 | 110*530/75kg |
| SC-R6250 | 6250 | 16000 | 6 | 300 | 300 | 8 | 110*530/75kg |
| SC-L4450 | 4450 | 14000 | 4 | 300 | 800 | 8 | 110*530/75kg |
| SC-L6250 | 6250 | 16000 | 6 | 300 | 500 | 8 | 110*530/75kg |
| SC-L8050 | 8050 | 18000 | 8 | 300 | 500 | 8 | 110*530/75kg |
| SC-L9850 | 9850 | 20000 | 10 | 300 | 500 | 8 | 110*530/75kg |
| SC-D8050 | 8050 | 18000 | 8 | 450 | 500 | 12 | 110*530/75kg |
| SC-LD9850 | 9850 | 20000 | 10 | 450 | 500 | 12 | 110*530/75kg |
| SC-LD1525 | 15250 | 24000 | 16 | 500 | 500 | 16 | 110*530/75kg |
| SC-LD1705 | 17050 | 26000 | 18 | 500 | 500 | 16 | 110*530/75kg |
| SC-T2650 | 2650 | 12000 | 2 | 300 | 800 | 8 | 110*530/75kg |
| SC-T4450 | 4450 | 14000 | 4 | 300 | 500 | 8 | 110*530/75kg |
| SC-T6250 | 6250 | 16000 | 6 | 300 | 300 | 8 | 110*530/75kg |
| Wall Panel | Lifter Length | Panel Length | Ext Beam Qty | Max Load | Max Load on Traverse | Suction Pad Qty | Pad Size/Load |
| SC-V1 | 850 | 12000 | 0 | 200 | 800 | 2 | 150*490/100kg |
| SC-V2 | 850 | 12000 | 0 | 400 | 800 | 4 | 150*490/100kg |
| SC-C1 | 2950 | 15000 | 2 | 400 | 800 | 4 | 150*490/100kg |
| SC-C2 | 4750 | 17000 | 4 | 400 | 500 | 4 | 150*490/100kg |
| SC-H1 | 850 | 12000 | 0 | 200 | 800 | 2 | 150*490/100kg |
| SC-H2 | 850 | 12000 | 0 | 400 | 800 | 4 | 150*490/100kg |
| SC-HL1 | 1150 | 13000 | 0 | 400 | 800 | 4 | 150*490/100kg |
| SC-HL2 | 2950 | 15000 | 2 | 400 | 800 | 4 | 150*490/100kg |
Tel:+86-15966920581
E-mail: sales@wanlift.com
Whatsapp: +86-15966920581