| Forklift Fixture | SC300F | SC400F | SC500F | SC600F | SC800F |
| Load Capacity | 300kg | 400kg | 500kg | 600kg | 800kg |
| Suction Cup Qty | Φ250X4pcs | Φ300X4pcs | Φ300X6pcs | Φ300X6pcs | Φ300X6pcs |
| Battery (V/AH) | 12/20 *2 | 12/20 *2 | 12/20 *2 | 12/20 *2 | 12/20 *2 |
| Battery Charger (V/A) | 24/6 | 24/6 | 24/6 | 24/6 | 24/6 |
| Frame Size | 1000*800 | 1000*800 | 1350*1000 | 1350*1000 | 1350*1000 |
| Frame Extension Size | 1000*800 | 1000*800 | 2110*1000 | 2110*1000 | 2110*1000 |
| Rotation Method | Manual or Powered 360°(optional) | ||||
| Side Turning Method | Manual or Powered 90°(Left and right)(optional) | ||||
| Packing Size(mm) | 1100800500 | 1100800500 | 124010801130 | 124010801130 | 12401080113 |
Tel:+86-15966920581
E-mail: sales@wanlift.com
Whatsapp: +86-15966920581