| Metal Sheet Suction Cup | SC500M3 | SC500M4 | SC600M3 | SC600M4 | SC800M3 | SC800M4 | SC1000M3 | SC1000M4 | SC1000M6 | SC1500M | SC2000M |
| Rated Load Capacity (kg) | 500 | 500 | 600 | 600 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 2000 |
| Suction Cup Size (mm) | Φ210 | Φ210 | Φ210 | Φ210 | Φ210 | Φ210 | Φ210 | Φ210 | Φ210 | Φ300 | Φ300 |
| Number of Cups (pcs) | 6/8 | 6/8 | 8 | 10 | 8/10 | 10/12 | |||||
| Main Beam Length (mm) | 2000 | 3000 | 2000 | 3000 | 2000 | 3000 | 2000 | 3000 | 2800–5000 | 2800–5000 | 2800–5000 |
| Branch Beam Length (mm) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Voltage | DC12V/12Ah ×2 or AC380V/50Hz | ||||||||||
| Suitable Sheet Metal Length (mm) | 3000 | 4000 | 3000 | 4000 | 3000 | 4000 | 3000 | 4000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Packing Size (mm) | 2050×400×620 | 3050×400×620 | 2050×400×620 | 3050×400×620 | 2050×400×620 | 3050×400×620 | 2050×400×620 | 3050×400×620 | 3070×730×480 | 3070×730×480 | 3070×730×480 |
| Weight (kg) | 140/145 | 150/155 | 145/155 | 155/165 | 155 | 165 | 160 | 170 | 235 | 240/255 | 255/275 |
Tel:+86-15966920581
E-mail: sales@wanlift.com
Whatsapp: +86-15966920581