Model Type | LD300A | LD400A | LD500A | LD600A | LD800A |
Load Capacity | 300kg (retract), 150kg (extend) | 400kg (retract), 200kg (extend) | 500kg (retract), 250kg (extend) | 600kg (retract), 300kg (extend) | 800kg (retract), 400/220kg (extend) |
Lifting Height | 3600mm | 3600mm | 3700mm | 3700mm | 5000mm |
QTY of Sucker | 4pcs | 4pcs | 6pcs | 6pcs | 8pcs |
Rubber Sucker | Ø300mm | Ø300mm | Ø300mm | Ø300mm | Ø300mm |
Gel Battery | 2x12V/120AH | 2x12V/120AH | 2x12V/150AH | 2x12V/150AH | 2x12V/160AH |
Battery Charger | 110v~240v | 110v~240v | 110v~240v | 110v~240v | 110v~240v |
Drive motor | 3KW | 3KW | 3KW | 3KW | 3KW |
Lifting Motor | 24V/1.5KW/12L | 24V/1.5KW/12L | 24V/2KW/12L | 24V/2KW/12L | 24V/2.2W/12L |
Wheel Type | Pneumatic Tyre | Pneumatic Tyre | Pneumatic Tyre | Pneumatic Tyre | Pneumatic Tyre |
Packing Size(mm) | 2970*1080*1720 | 2970*1080*1720 | 2970*1080*1720 | 2970*1080*1720 | 3200*1280*2300 |
N.W/G.W | 1450/1550kg | 1550/1650kg | 1650/1750kg | 1750/1850kg | 1850/1950kg |
Movements | Pad frame vertical up/down 180°automatic,Boom in/out TELESCOPIC automatic,Powered arm up/down automatic,Lateral side shift 100mm automatic.Sucker frame rotating 360 degree.Sucker frame tilt left/right 90 degree.(Optional automatic) | ||||
Usages | Mainly used for handling,moving and installing glass,marble,wooden panel etc. | ||||
Spare Parts | 1set of seal rings,fuse, 1 air pipe, air pipe joint, sucker nozzle, bolt | ||||
Tel:+86-15966920581
E-mail: sales@wanlift.com
Whatsapp: +86-15966920581