| Model | AB18 | AB20 | AB22 | AB27 | AB32 | AB40 | AB47 | AB56 |
| Working Height | 18m | 20.2m | 22m | 26.2m | 32m | 40.1m | 47.1m | 55.8m |
| Max Platform Height | 16m | 18.2m | 20m | 24.2m | 30m | 38.1m | 45.1m | 53.8m |
| Max Working Radius | 9.55m | 11.6m | 12m | 15.4m | 20.2m | 21.6m | 23m | 25m |
| Capacity | 230kg | 230kg | 230kg | 230kg | 480kg | 480kg | 480kg | 480kg |
| Length( stowed) | 7.26m | 8.23m | 8.43m | 10.65m | 10.5m | 11.46m | 11.6m | 12m |
| Width (Stowed) | 2.28m | 2.38m | 2.38m | 2.48m | 2.5m | 2.5m | 2.5m | 2.5m |
| Height(stowed) | 2.4m | 2.5m | 2.61m | 2.85m | 3.22m | 3.17m | 3.17m | 3.4m |
| Wheel Base | 2.5m | 2.5m | 2.5m | 3m | 3.66m | 3.96m | 5.6m | 5.6m |
| Ground Clearance | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.4m |
| Platform Size | 1.53*0.76m | 1.83*0.76m | 1.83*0.76m | 1.83*0.76m | 2.44*0.91m | 2.44*0.91m | 2.44*0.91m | 2.44*0.91m |
| Grade Ability | 45% | 45% | 45% | 45% | 40% | 40% | 40% | 40% |
| Drive Speed(stowed) | 5.1km/h | 5.1km/h | 5.1km/h | 4.8km/h | 4.4km/h | 4.4km/h | 4.4km/h | 4.6km/h |
| Drive Speed(raised ) | 1.1km/h | 1.1km/h | 1.1km/h | 1.1km/h | 1.1km/h | 1.1km/h | 1.1km/h | 1.1km/h |
| Inner Turning Radius | 1.87m | 1.82m | 1.82m | 1.75m | 2.74m | 3.13m | 2.69m | 2.69m |
| Outer Turning Radius | 4.8m | 4.85m | 4.85m | 4.87m | 5.85m | 6.5m | 7.07m | 7.07m |
| Wheel*Drive*Steer | 4*4*2 | 4*4*2 | 4*4*2 | 4*4*2 | 4*4*4 | 4*4*4 | 4*4*4 | 4*4*4 |
| Max Working Slope | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° |
| Diesel Engine | Cummins (USA)/Kubota(Japan)/Yanmar (Japan) | |||||||
| Fuel Tank | 110L | 110L | 110L | 150L | 160L | 160L | 160L | 160L |
| Weight | 7800kg | 10200kg | 12600kg | 15700kg | 21000kg | 25400kg | 26110kg | 29800kg |
Tel:+86-15966920581
E-mail: sales@wanlift.com
Whatsapp: +86-15966920581