| Name | Model | Working Height (m) | Max.Platform Height(m) | Load Capacity (kg) | Platform Size (m) | Power (kw) | Net Weight (kg) | Overall Size (m) |
| Three Mast | AWP12-3 | 12 | 10 | 200 | 1.57*0.9 | 2.2 | 900 | 2.1*1.25*2.0 |
| Three Mast | AWP14-3 | 14 | 12 | 200 | 1.57*0.9 | 2.2 | 900 | 2.1*1.25*2.0 |
| Three Mast | AWP16-3 | 16 | 14 | 200 | 1.57*0.9 | 2.2 | 1000 | 2.1*1.25*2.35 |
| Three Mast | AWP18-3 | 18 | 16 | 200 | 1.57*0.9 | 2.2 | 1000 | 2.1*1.25*2.65 |
| Four Mast | AWP12-4 | 12 | 10 | 200 | 1.47*0.85 | 2.2 | 1100 | 2.0*1.25*1.9 |
| Four Mast | AWP14-4 | 14 | 12 | 200 | 1.57*0.9 | 2.2 | 1200 | 2.1*1.25*2.0 |
| Four Mast | AWP16-4 | 16 | 14 | 200 | 1.57*0.9 | 2.2 | 1300 | 2.1*1.25*2.35 |
| Four Mast | AWP18-4 | 18 | 16 | 200 | 1.57*0.9 | 2.2 | 1500 | 2.1*1.25*2.65 |
| Four Mast | AWP20-4 | 20 | 18 | 200 | 1.57*0.9 | 2.2 | 1700 | 2.1*1.35*2.9 |
| Six Mast | AWP20-6 | 20 | 18 | 150 | 1.57*0.9 | 2.2/1.1 | 1700 | 2.5*1.6*2.45 |
| Six Mast | AWP22-6 | 22 | 20 | 150 | 1.57*0.9 | 2.2/1.1 | 1800 | 2.5*1.6*2.45 |
| Six Mast | AWP24-6 | 24 | 22 | 150 | 1.57*0.9 | 2.2/1.1 | 1900 | 2.5*1.6*2.7 |
| Six Mast | AWP26-6 | 26 | 24 | 150 | 1.57*0.9 | 2.2/1.1 | 2000 | 2.5*1.6*2.85 |
| Strike Mast | AWP16-4T | 16 | 14 | 200 | 1.45*0.9 | 1.5 | 1700 | 3*1.45*1.99 |
| Strike Mast | AWP18-4T | 18 | 16 | 200 | 1.45*0.9 | 2.2 | 1900 | 3.3*1.45*2.18 |
| Strike Mast | AWP20-4T | 20 | 18 | 200 | 1.5*0.9 | 2.2 | 2400 | 3.3*1.45*2.2 |
| Strike Mast | AWP22-4T | 22 | 20 | 200 | 1.5*0.9 | 2.2 | 2600 | 3.8*1.45*2.3 |
| Strike Mast | AWP24-4T | 24 | 22 | 150 | 1.5*0.9 | 2.2 | 2800 | 4.1*1.45*2.4 |
Tel:+86-15966920581
E-mail: sales@wanlift.com
Whatsapp: +86-15966920581