| Low Profile | Load Capacity (kg) | Platform Size(mm) | Base Size (mm) | Min Height (mm) | Max Height (mm) | Lifting Time (s) | Net Weight (kg) |
| HL1001 | 1000 | 1450x1140 | 1325x1074 | 85 | 860 | 25 | 357 |
| HL1002 | 1000 | 1600x1140 | 1325x1074 | 85 | 860 | 25 | 364 |
HL1003 | 1000 | 1450x800 | 1325x734 | 85 | 860 | 25 | 326 |
| HL1004 | 1000 | 1600x800 | 1325x734 | 85 | 860 | 25 | 332 |
| HL1005 | 1000 | 1600x1000 | 1325x734 | 85 | 860 | 25 | 352 |
| HL1501 | 1500 | 1600x800 | 1325x734 | 105 | 870 | 30 | 302 |
| HL1502 | 1500 | 1600x1000 | 1325x734 | 105 | 870 | 30 | 401 |
| HL1503 | 1500 | 1600x1200 | 1325x734 | 105 | 870 | 30 | 415 |
| HL2001 | 2000 | 1600x1200 | 1427x1114 | 105 | 870 | 35 | 419 |
| HL2002 | 2000 | 1600x1000 | 1427x734 | 105 | 870 | 35 | 405 |


Tel:+86-15966920581
E-mail: sales@wanlift.com
Whatsapp: +86-15966920581